バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 314 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均100D) | ヴェネツィア | ヴェネツィア航海倶楽部 (11 / 50, R1, C200) | 106 | 2025-11-01 04:44:29 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 605 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 439 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 141 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均2,226D, 250D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 715 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均975D, 1D〜30,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 922 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 500 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均2,847D, 100D〜50,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会別館 (25 / 50, R4, C500) | 59 | 2025-11-01 04:44:47 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 656 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 810 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 764 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均9,464D, 1,000D〜10,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 115 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均2,452D, 1,000D〜3,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会 (30 / 50, R1, C520) | 728 | 2025-11-01 04:44:47 | ||||||
| (平均996D, 600D〜1,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会 (30 / 50, R1, C520) | 110 | 2025-11-01 04:44:47 | ||||||
| (平均1,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会 (30 / 50, R1, C520) | 259 | 2025-11-01 04:44:47 | ||||||
| (平均5,255D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 267 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均3,810D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | てぃんかーべる (33 / 50, R10, C780) | 23 | 2025-11-01 04:38:47 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-11-01 04:42:34 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-11-01 04:42:34 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-11-01 04:42:34 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-11-01 04:42:34 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 169 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 5 | 2025-11-01 04:42:34 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会別館 (25 / 50, R4, C500) | 547 | 2025-11-01 04:44:47 | ||||||
| (平均30,760D, 500D〜200,000D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 984 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均10,138D, 5,000D〜20,000D) | ロンドン | てぃんかーべる (33 / 50, R10, C780) | 190 | 2025-11-01 04:38:47 | ||||||
| (平均6,598D, 500D〜30,777D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 904 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均5,000D) | ヴェネツィア | ヴェネツィア航海倶楽部 (11 / 50, R1, C200) | 228 | 2025-11-01 04:44:29 | ||||||
| (平均6,000D) | ロンドン | てぃんかーべる (33 / 50, R10, C780) | 6 | 2025-11-01 04:38:47 | ||||||
| (平均686,855D, 10,000D〜1,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 121 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均16,205D, 8,888D〜200,000D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均49,084D, 2,000D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 84 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均12,347D, 1,500D〜30,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 677 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均41,466D, 1D〜100,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 280 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | ヴェネツィア | らぶ☆ヴェネ (6 / 50, R0, C40) | 898 | 2025-11-01 04:37:48 | ||||||
| (平均13,793D, 1,000D〜50,000D) | ヴェネツィア | ヴェニスの航海者 (20 / 50, R1, C280) | 581 | 2025-11-01 04:44:28 | ||||||
| (平均22,567D, 5,000D〜120,000D) | ヴェネツィア | らぶ☆ヴェネ (6 / 50, R0, C40) | 999 | 2025-11-01 04:37:48 | ||||||
| (平均41,982D, 25,000D〜500,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 699 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均34,265D, 30,000D〜1,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均59,066D, 39,900D〜65,000D) | ヴェネツィア | ヴェニスの航海者 (22 / 50, R1, C200) | 200 | 2025-11-01 04:37:45 | ||||||
| (平均30,304D, 15,000D〜40,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均35,341D, 9,000D〜100,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 04:43:07 | ||||||
| (平均50,000D) | ヴェネツィア | ヴェニスの航海者 (20 / 50, R1, C280) | 979 | 2025-11-01 04:44:28 | ||||||
| (平均57,991D, 55,000D〜60,000D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 595 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均61,705D, 55,000D〜75,000D) | リスボン | スピッツベルゲン (15 / 50, R0, C280) | 484 | 2025-11-01 04:43:28 | ||||||
| (平均8,877D, 6,000D〜60,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 26 | 2025-11-01 04:43:07 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,646,165,504D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,722,743,829D | 
処理時間: 0.2158秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)