バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均509D, 100D〜1,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 5 | 2025-11-01 02:43:11 | ||||||
| (平均4,049D, 300D〜10,000D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 622 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均37,751D, 500D〜80,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 137 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 65 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均910D, 700D〜1,000D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 709 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均1,224D, 1,000D〜2,000D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 999 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 999 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | りすぼん倉庫キャラ商会 (12 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-11-01 02:44:20 | ||||||
| (平均2,847D, 100D〜50,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均4,049D, 300D〜10,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 100 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均2,018D, 500D〜5,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (38 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-11-01 02:44:12 | ||||||
| (平均1,639D, 1,000D〜2,000D) | リスボン | りすぼん倉庫キャラ商会 (12 / 50, R0, C0) | 564 | 2025-11-01 02:44:20 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均1,400D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 869 | 2025-11-01 02:43:11 | ||||||
| (平均1,380D, 1,000D〜1,400D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 999 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均2,421D, 600D〜5,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 636 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均2,421D, 600D〜5,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 31 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均1,224D, 1,000D〜2,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 573 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均2,009D, 900D〜5,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 999 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 334 | 2025-11-01 02:43:11 | ||||||
| (平均12,347D, 1,500D〜30,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 461 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均1,836D, 1,000D〜2,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均6,806D, 1,000D〜50,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 120 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均2,494D, 1,500D〜3,500D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 205 | 2025-11-01 02:43:11 | ||||||
| (平均4,075D, 2,800D〜8,000D) | リスボン | リスボン商会ショップ (44 / 50, R1, C355) | 999 | 2025-11-01 02:36:37 | ||||||
| (平均8,168D, 1,000D〜15,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均2,315D, 1,000D〜3,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均3,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 326 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均3,002D, 3,000D〜3,003D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 900 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均1,422D, 500D〜3,101D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 999 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均17,242D, 3,500D〜50,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 135 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均17,242D, 3,500D〜50,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 709 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 38 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (38 / 50, R0, C0) | 679 | 2025-11-01 02:44:12 | ||||||
| (平均3,728D, 1,980D〜8,000D) | リスボン | リスボンの倉庫 (21 / 50, R0, C100) | 982 | 2025-11-01 02:37:05 | ||||||
| (平均1,007D, 1,000D〜4,800D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 2 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均5,935D, 2,700D〜10,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (38 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-11-01 02:44:12 | ||||||
| (平均7,452D, 5,000D〜10,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 50 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 53 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均18,440D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン商会ショップ (44 / 50, R1, C355) | 999 | 2025-11-01 02:36:37 | ||||||
| (平均14,641D, 4,500D〜100,000D) | リスボン | リスボン商会ショップ (44 / 50, R1, C355) | 259 | 2025-11-01 02:36:37 | ||||||
| (平均16,089D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 362 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均2,600D, 200D〜5,000D) | リスボン | りすぼん倉庫キャラ商会 (12 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-11-01 02:44:20 | ||||||
| (平均7,424D, 3,000D〜25,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (44 / 50, R1, C980) | 10 | 2025-11-01 02:36:16 | ||||||
| (平均2,421D, 600D〜5,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (49 / 50, R10, C540) | 500 | 2025-11-01 02:36:29 | ||||||
| (平均11,283D, 2,222D〜30,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (49 / 50, R10, C540) | 215 | 2025-11-01 02:36:29 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均18,440D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 52 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||||
| (平均6,080D, 980D〜20,000D) | リスボン | リスボン警備隊 (42 / 50, R0, C440) | 134 | 2025-11-01 02:36:30 | ||||||
| (平均6,800D) | リスボン | リスボン航海者組合 (49 / 50, R10, C540) | 660 | 2025-11-01 02:36:29 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,860,415,350D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,659,029,329D | 
処理時間: 0.3129秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)