バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 北フランドル (50 / 50, R10, C1,000) | 20 | 2025-11-01 03:43:11 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 北フランドル (50 / 50, R10, C1,000) | 20 | 2025-11-01 03:43:11 | ||||||
| (平均2,551D, 500D〜6,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 805 | 2025-11-01 03:45:40 | ||||||
| (平均1,279D, 990D〜3,000D) | ロンドン | 英・東いんど会社 (7 / 50, R0, C40) | 900 | 2025-11-01 03:45:57 | ||||||
| (平均2,551D, 500D〜6,000D) | アムステルダム | 薔薇十字団・フランドル修道会 (19 / 50, R3, C380) | 40 | 2025-11-01 03:45:16 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 277 | 2025-11-01 03:43:06 | ||||||
| (平均1,000D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 948 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均4,426D, 1,500D〜10,000D) | アムステルダム | 薔薇十字団・フランドル修道会 (19 / 50, R3, C380) | 131 | 2025-11-01 03:45:16 | ||||||
| (平均13,793D, 1,000D〜50,000D) | アムステルダム | 薔薇十字団・フランドル修道会 (19 / 50, R3, C380) | 95 | 2025-11-01 03:45:16 | ||||||
| (平均5,420D, 2,000D〜10,000D) | アムステルダム | 薔薇十字団・フランドル修道会 (19 / 50, R3, C380) | 221 | 2025-11-01 03:45:16 | ||||||
| (平均2,000D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 151 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均3,728D, 1,980D〜8,000D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 750 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均6,060D, 1,000D〜10,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 299 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 987 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均3,872D, 2,700D〜4,500D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 24 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均2,477D, 1,000D〜3,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 799 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均2,477D, 1,000D〜3,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 999 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均2,025D, 1,000D〜3,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 700 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均5,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 58 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 842 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 999 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均1,031D, 700D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 62 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均3,087D, 500D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 684 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均3,674D, 1,200D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 164 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均3,087D, 500D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 219 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均3,674D, 1,200D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 851 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均3,624D, 3,600D〜5,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 5 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均55,474D, 9,000D〜110,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 449 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均55,474D, 9,000D〜110,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均55,474D, 9,000D〜110,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均55,474D, 9,000D〜110,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均10,000D) | セビリア | 熱い海のネバーランド (7 / 50, R1, C120) | 6 | 2025-11-01 03:35:27 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 410 | 2025-11-01 03:43:06 | ||||||
| (平均12,298D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均6,060D, 1,000D〜10,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均12,298D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 943 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均11,937D, 3,000D〜60,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 262 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均17,500D, 10,000D〜20,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 100 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均10,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 200 | 2025-11-01 03:43:31 | ||||||
| (平均16,089D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 295 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均16,089D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 4 | 2025-11-01 03:45:41 | ||||||
| (平均6,342D, 2,000D〜10,000D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 272 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均8,289D, 2,000D〜23,456D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 236 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均42,829D, 1,000D〜50,777D) | ロンドン | ロンドンふりーまーけっと (50 / 50, R10, C525) | 409 | 2025-11-01 03:38:53 | ||||||
| (平均24,775D, 10,000D〜50,000D) | ロンドン | 甘党☆ロンドン本部 (7 / 50, R0, C80) | 886 | 2025-11-01 03:39:11 | ||||||
| (平均26,291D, 5,000D〜100,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 51 | 2025-11-01 03:43:06 | ||||||
| (平均8,168D, 1,000D〜15,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 03:43:06 | ||||||
| (平均8,168D, 1,000D〜15,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 03:43:06 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | ロンドン | 英・東いんど会社 (7 / 50, R0, C40) | 999 | 2025-11-01 03:45:57 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,589,929,550D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,642,089,329D | 
処理時間: 0.2362秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)