バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 950 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 79 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,565D, 1,300D〜2,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 874 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,836D, 1,000D〜2,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 448 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均2,530D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,770D, 1,000D〜3,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 719 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均6,598D, 500D〜30,777D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 628 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均47,692D, 3,000D〜50,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 52 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均12,298D, 3,000D〜40,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 915 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均85,689D, 5,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 850 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均19,418D, 5,000D〜50,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 261 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均52,441D, 5,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 600 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均11,471D, 6,000D〜20,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 342 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均10,738D, 10,000D〜30,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 959 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均10,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 80 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均19,443D, 15,000D〜20,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 200 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均54,043D, 9,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均50,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 515 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均82,904D, 60,000D〜100,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 674 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均63,563D, 60,000D〜72,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均98,891D, 500D〜1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 206 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均52,035D, 50,000D〜60,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 243 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均68,829D, 58,000D〜75,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 946 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均58,160D, 49,000D〜75,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均61,705D, 55,000D〜75,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均105,970D, 80,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 943 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均87,619D, 80,000D〜100,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 983 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均91,706D, 72,000D〜150,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 750 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均95,434D, 75,000D〜150,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 961 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均16,089D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均95,434D, 75,000D〜150,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均95,434D, 75,000D〜150,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均120,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 899 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均118,534D, 80,000D〜120,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均120,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 900 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均117,261D, 70,000D〜120,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 673 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均162,068D, 100,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 972 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均281,421D, 250,000D〜300,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均281,421D, 250,000D〜300,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均682,352D, 640,000D〜1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 45 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 161 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均721,627D, 370,000D〜1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 48 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 84 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 120 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||||
| (平均2,000,000D, 1,000,000D〜3,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 105 / 40 | 8 | 調達+1, 採集+1 | 2025-11-01 04:45:26 | |||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 50 / 50 | 7 | 統率+1, 剣術+1 | 2025-11-01 04:45:26 | |||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 75 / 75 | 10 | 保管+1, 運用+1 | 2025-11-01 04:45:26 | |||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 105 / 75 | 15 | 保管+1, 運用+1 | 2025-11-01 04:45:26 | |||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 10 / 10 | 5 | 2025-11-01 04:45:26 | ||||
| (平均4,000,000D, 3,000,000D〜5,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 1 | 30 / 30 | 運用+2, 会計+1 | 2025-11-01 04:45:26 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,646,165,504D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,722,743,829D | 
処理時間: 0.1883秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)