バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均15,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 485 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均15,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 80 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均15,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 399 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均15,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 199 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均5,255D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 632 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均15,036D, 1,000D〜54,321D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均27,816D, 10,000D〜30,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 200 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均29,152D, 100D〜30,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 343 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均11,937D, 3,000D〜60,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 100 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均92,760D, 50,000D〜100,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 700 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均92,760D, 50,000D〜100,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 948 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均92,760D, 50,000D〜100,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 989 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均92,760D, 50,000D〜100,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 205 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均821,035D, 1,000D〜1,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 89 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均18,666,666D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 30 / 30 | 会計+2, 商品知識+2 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||
| (平均11,863,636D, 1,000,000D〜90,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-11-01 04:43:03 | ||||
| (平均10,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 30 / 30 | 2025-11-01 04:43:03 | |||||
| (平均41,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 60 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-11-01 04:43:03 | ||
| (平均41,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 60 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-11-01 04:43:03 | ||
| (平均41,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 59 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-11-01 04:43:03 | ||
| (平均30,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 60 / 60 | 8 | 口説き+1, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均41,600,000D, 18,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 30 | 武具取引+2, 火器取引+2, 管理技術+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均30,000,000D, 10,000,000D〜50,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 56 / 60 | 7 | 家畜取引+1, 口説き+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均75,000,000D, 50,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 80 / 80 | 2025-11-01 04:43:03 | |||||
| (平均75,000,000D, 50,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 80 / 80 | 2025-11-01 04:43:03 | |||||
| (平均73,333,333D, 60,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 250 / 250 | 5 | 鉱石取引+1, 考古学+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 70 / 70 | 12 | 修理+1, 機雷敷設+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 35 | 応用剣術+2, 収奪+2, 剣術+1 | 2025-11-01 04:43:03 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,646,165,504D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,722,743,829D | 
処理時間: 0.1648秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)