バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均1,517D, 980D〜2,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 5 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 100 / 100 | 2 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||
| (平均92,828,571D, 49,800,000D〜100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-27 23:42:42 | |||
| (平均66,737,500D, 44,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 2025-10-27 23:42:42 | ||||||
| (平均92,828,571D, 49,800,000D〜100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-27 23:42:42 | |||
| (平均100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-27 23:42:42 | |||
| (平均18,000,000D, 1,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 30 / 30 | 会計+2, 商品知識+2 | 2025-10-27 23:42:42 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 466 | 6,987キャラクタ | 123,946,615,572D | 
| Eos | 415 | 6,661キャラクタ | 103,892,417,192D | 
処理時間: 0.0645秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)