バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均150,000D, 100,000D〜200,000D) | アムステルダム | たけのこ商会 (30 / 50, R5, C580) | 1 | 35 / 35 | 5 | 染料取引+2 | 2025-10-31 22:38:18 | |||
| (平均150,000D, 100,000D〜200,000D) | リスボン | ぷらちな (49 / 50, R0, C940) | 1 | 35 / 35 | 5 | 染料取引+2 | 2025-10-31 22:36:18 | |||
| (平均1,333,333D, 1,000,000D〜2,000,000D) | リスボン | ☆☆お気に入りぃ☆☆ (46 / 50, R10, C1,005) | 1 | 60 / 60 | 10 | 調味料取引+2, 医薬品取引+1 | 2025-10-31 22:36:09 | |||
| (平均1,333,333D, 1,000,000D〜2,000,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 1 | 60 / 60 | 10 | 調味料取引+2, 医薬品取引+1 | 2025-10-31 22:36:16 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 50 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:37:30 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 45 | 貴金属取引+2 | 2025-10-31 22:37:30 | |||
| (平均2,800,000D, 1,000,000D〜5,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:37:30 | ||||
| (平均2,800,000D, 1,000,000D〜5,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:37:30 | ||||
| (平均1,500,000D) | ロンドン | Orizzonte (50 / 50, R10, C920) | 1 | 20 / 20 | 香料取引+2, 家畜取引+2 | 2025-10-31 22:38:46 | ||||
| (平均1,333,333D, 1,000,000D〜2,000,000D) | セビリア | Force (8 / 50, R0, C60) | 1 | 60 / 60 | 10 | 調味料取引+2, 医薬品取引+1 | 2025-10-31 22:35:32 | |||
| (平均2,800,000D, 1,000,000D〜5,000,000D) | リスボン | 千夜一夜 (17 / 50, R0, C80) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:37:07 | ||||
| (平均3,000,000D) | セビリア | イベリアの風 (10 / 50, R0, C160) | 1 | 60 / 60 | 12 | 嗜好品取引+2, 社交+1 | 2025-10-31 22:35:23 | |||
| (平均29,625,000D, 4,500,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆さくらかんぱにー☆ (49 / 50, R10, C1,000) | 1 | 69 / 70 | 20 | 10 | 鉱石取引+2, 武具取引+1, 火器取引+1 | 2025-10-31 22:36:11 | ||
| (平均5,000,000D) | セビリア | Force (8 / 50, R0, C60) | 1 | 80 / 80 | 12 | 貴金属取引+2, 管理技術+1, 社交+1 | 2025-10-31 22:35:32 | |||
| (平均5,000,000D) | ロンドン | やればできる子 (42 / 50, R10, C860) | 1 | 50 / 50 | 鉱石取引+2, 運用+1 | 2025-10-31 22:38:48 | ||||
| (平均5,000,000D) | リスボン | 世界征服研究所 (42 / 50, R10, C950) | 1 | 20 / 20 | 鉱石取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 22:36:17 | ||||
| (平均2,800,000D, 1,000,000D〜5,000,000D) | リスボン | ノアの小舟 (18 / 50, R0, C160) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:36:59 | ||||
| (平均2,800,000D, 1,000,000D〜5,000,000D) | リスボン | ノアの小舟 (18 / 50, R0, C160) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 22:36:59 | ||||
| (平均29,625,000D, 4,500,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆☆お気に入りぃ☆☆ (46 / 50, R10, C1,005) | 1 | 70 / 70 | 20 | 10 | 鉱石取引+2, 武具取引+1, 火器取引+1 | 2025-10-31 22:36:09 | ||
| (平均29,625,000D, 4,500,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆☆お気に入りぃ☆☆ (46 / 50, R10, C1,005) | 1 | 70 / 70 | 20 | 10 | 鉱石取引+2, 武具取引+1, 火器取引+1 | 2025-10-31 22:36:09 | ||
| (平均10,000,000D) | リスボン | ロイヤルスイート (48 / 50, R10, C1,020) | 1 | 10 / 10 | 火器取引+2, 鉱石取引+1 | 2025-10-31 22:36:06 | ||||
| (平均10,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 84 / 100 | 7 | 美術品取引+1, 工芸品取引+2, 会計+1 | 2025-10-31 22:36:15 | |||
| (平均10,000,000D) | アムステルダム | 日光江戸村 (15 / 50, R4, C160) | 1 | 5 / 5 | 宝石取引+2, 会計+1 | 2025-10-31 22:38:26 | ||||
| (平均20,000,000D) | セビリア | キャメロウ。 (48 / 50, R10, C943) | 1 | 18 / 20 | 酒類取引+2 | 2025-10-31 22:35:10 | ||||
| (平均20,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 99 / 100 | 10 | 縫製+1, 織物取引+2 | 2025-10-31 22:36:15 | |||
| (平均20,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 5 | 5 | 社交+2, 酒類取引+2, 身体言語+1 | 2025-10-31 22:37:30 | ||
| (平均50,000,000D) | リスボン | 桃源郷 (50 / 50, R10, C1,040) | 1 | 20 / 20 | 社交+1, 工芸品取引+2 | 2025-10-31 22:36:05 | ||||
| (平均78,000,000D) | リスボン | ショップ商会 (39 / 50, R10, C365) | 1 | 50 / 50 | 10 | 鉱石取引+2, 貴金属取引+1, 宝石取引+1 | 2025-10-31 22:36:35 | |||
| (平均78,000,000D) | リスボン | リスボン自動販売機 (11 / 50, R0, C80) | 1 | 49 / 50 | 10 | 鉱石取引+2, 貴金属取引+1, 宝石取引+1 | 2025-10-31 22:37:09 | |||
| (平均80,000,000D) | セビリア | 株式会社カッパ (19 / 50, R0, C100) | 1 | 20 / 20 | 火器取引+2, 保管+1 | 2025-10-31 22:35:26 | ||||
| (平均88,000,000D) | リスボン | あひる倶楽部 (48 / 50, R10, C1,200) | 1 | 100 / 100 | 20 | 保管+2, 食料品取引+2, 調味料取引+2 | 2025-10-31 22:36:05 | |||
| (平均88,000,000D) | リスボン | あひる倶楽部 (48 / 50, R10, C1,200) | 1 | 100 / 100 | 10 | 保管+2, 食料品取引+2, 調味料取引+2 | 2025-10-31 22:36:05 | |||
| (平均98,000,000D) | リスボン | 隠れ家Ⅲ (13 / 50, R0, C160) | 1 | 30 / 30 | 食料品取引+2 | 2025-10-31 22:37:00 | ||||
| (平均29,625,000D, 4,500,000D〜100,000,000D) | リスボン | 桃源郷 (50 / 50, R10, C1,040) | 1 | 55 / 70 | 20 | 10 | 鉱石取引+2, 武具取引+1, 火器取引+1 | 2025-10-31 22:36:05 | ||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ねひめちゃんファンクラブ (45 / 50, R10, C900) | 1 | 20 / 20 | 宝石取引+2, 工芸品取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 22:36:20 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,003キャラクタ | 125,140,953,456D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,198,978,326D | 
処理時間: 0.1809秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)