バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均300,000D) | リスボン | ショップ商会南蛮ぼると館 (46 / 50, R3, C1,000) | 1 | 15 / 30 | 15 | 織物取引+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:36:13 | |||
| (平均500,000D) | リスボン | ショップ商会南蛮ぼると館 (46 / 50, R3, C1,000) | 1 | 34 / 35 | 8 | 採集+1 | 2025-11-01 05:36:13 | |||
| (平均555,555D) | アムステルダム | Flora・Holland (38 / 50, R10, C820) | 1 | 40 / 40 | 5 | 採集+1, 家畜取引+2 | 2025-11-01 05:38:15 | |||
| (平均555,555D) | アムステルダム | Flora・Holland (38 / 50, R10, C820) | 1 | 40 / 40 | 5 | 採集+1, 家畜取引+2 | 2025-11-01 05:38:15 | |||
| (平均700,000D) | セビリア | 商会ショップ・セビリア店 (48 / 50, R10, C940) | 1 | 42 / 40 | 武具取引+1, 探索+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:35:10 | ||||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:37:30 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボンの倉庫 (21 / 50, R0, C100) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:37:04 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★★★‐年中無休‐★★★ (26 / 50, R0, C280) | 1 | 99 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:36:43 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★★★‐年中無休‐★★★ (26 / 50, R0, C280) | 1 | 95 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:36:43 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★★★‐年中無休‐★★★ (26 / 50, R0, C280) | 1 | 94 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:36:43 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ☆Freedom☆ (47 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 12 | 採集+1, 生物学+1 | 2025-11-01 05:36:12 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 傭兵団 (49 / 50, R10, C560) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:36:26 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ショップ機能だけ利用したい (45 / 50, R0, C300) | 1 | 54 / 50 | 10 | 採集+1, 調達+1 | 2025-11-01 05:36:39 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 龍的傳人別館 (8 / 50, R0, C80) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:37:09 | |||
| (平均94,375,000D, 80,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 屋臺 (15 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-11-01 05:37:24 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,484,933,544D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,587,602,860D | 
処理時間: 0.1538秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)