バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均300,000D) | ロンドン | 私は貝になりたい (18 / 50, R2, C380) | 1 | 40 / 40 | 20 | 防御+1 | 2025-10-31 22:38:55 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 5 / 5 | 防御+1 | 2025-10-31 22:36:15 | ||||
| (平均1,000,000D) | リスボン | まろこ商事 (47 / 50, R3, C920) | 1 | 246 / 250 | 35 | 戦術+2, 防御+1 | 2025-10-31 22:36:18 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | リスボン商会ショップ (44 / 50, R1, C355) | 1 | 20 / 20 | 5 | 防御+2 | 2025-10-31 22:36:36 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | 便利なShop商会 (9 / 50, R0, C0) | 1 | 10 / 10 | 5 | 剣術+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:37:31 | |||
| (平均2,000,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 1 | 70 / 70 | 55 | 防御+2, 修理+1 | 2025-10-31 22:36:16 | |||
| (平均13,333,333D, 5,000,000D〜30,000,000D) | リスボン | ショップ商会南蛮ぼると館 (46 / 50, R3, C1,000) | 1 | 70 / 70 | 35 | 防御+1 | 2025-10-31 22:36:13 | |||
| (平均13,333,333D, 5,000,000D〜30,000,000D) | リスボン | ショップ商会南蛮ぼると館 (46 / 50, R3, C1,000) | 1 | 70 / 70 | 35 | 防御+1 | 2025-10-31 22:36:13 | |||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ショッピングタウンBell (28 / 50, R6, C520) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:38:52 | |||
| (平均40,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | 商会ショップ・セビリア店 (48 / 50, R10, C940) | 1 | 100 / 100 | 5 | 5 | 突撃+2, 防御+1 | 2025-10-31 22:35:10 | ||
| (平均40,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | 悠久浪漫 (33 / 50, R10, C580) | 1 | 100 / 100 | 5 | 5 | 突撃+2, 防御+1 | 2025-10-31 22:35:15 | ||
| (平均41,666,666D, 10,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | アルビオン (48 / 50, R5, C1,005) | 1 | 60 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-10-31 22:38:43 | ||
| (平均41,666,666D, 10,000,000D〜100,000,000D) | マルセイユ | SONIC-マル支部 (20 / 50, R6, C400) | 1 | 60 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-10-31 22:37:59 | ||
| (平均13,333,333D, 5,000,000D〜30,000,000D) | セビリア | 赤いりんご商会 (48 / 50, R10, C480) | 1 | 64 / 70 | 35 | 防御+1 | 2025-10-31 22:35:19 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | あひる倶楽部 (48 / 50, R10, C1,200) | 1 | 30 / 30 | 5 | 防御+1, 戦術+2 | 2025-10-31 22:36:05 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | あひる倶楽部 (48 / 50, R10, C1,200) | 1 | 50 / 50 | 5 | 50 | 防御+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 22:36:05 | ||
| (平均41,666,666D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | Precious-プレシャス (49 / 50, R10, C1,020) | 1 | 60 / 60 | 10 | 10 | 防御+1, 回避+1, 貫通+1 | 2025-10-31 22:36:07 | ||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆Freedom☆ (47 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:36:13 | |||
| (平均40,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | マリオネット (36 / 50, R4, C880) | 1 | 103 / 100 | 5 | 5 | 突撃+2, 防御+1 | 2025-10-31 22:36:22 | ||
| (平均100,000,000D) | リスボン | 傭兵団 (49 / 50, R10, C560) | 1 | 30 / 30 | 5 | 防御+1, 戦術+2 | 2025-10-31 22:36:27 | |||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 屋臺 (15 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:37:25 | |||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | 日光江戸村 (15 / 50, R4, C160) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:38:26 | |||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | 日光江戸村 (15 / 50, R4, C160) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:38:26 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | 日光江戸村 (15 / 50, R4, C160) | 1 | 100 / 100 | 10 | 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:38:26 | |||
| (平均84,166,666D, 5,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | めだかの学校 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 20 | 行軍+2, 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:38:44 | |||
| (平均100,000,000D) | ロンドン | めだかの高校 (12 / 50, R0, C220) | 1 | 100 / 100 | 10 | 銃撃+1, 防御+1 | 2025-10-31 22:39:00 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,004キャラクタ | 125,767,256,260D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,243,609,817D | 
処理時間: 0.1809秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)