バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均22,576D, 1,000D〜100,000D) | リスボン | EndlessVoyage (46 / 50, R9, C880) | 616 | 2025-10-31 15:43:19 | ||||||
| (平均22,576D, 1,000D〜100,000D) | リスボン | EndlessVoyage (46 / 50, R9, C880) | 999 | 2025-10-31 15:43:19 | ||||||
| (平均4,552D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | EndlessVoyage (46 / 50, R9, C880) | 920 | 2025-10-31 15:43:19 | ||||||
| (平均4,552D, 1,000D〜20,000D) | セビリア | 男前 (43 / 50, R10, C960) | 47 | 2025-10-31 15:42:23 | ||||||
| (平均4,552D, 1,000D〜20,000D) | セビリア | 男前 (43 / 50, R10, C960) | 74 | 2025-10-31 15:42:23 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 380 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 200 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ★完全フリー倉庫商会★ (49 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:10 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (10 / 50, R2, C200) | 799 | 2025-10-31 15:43:43 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (10 / 50, R2, C200) | 709 | 2025-10-31 15:43:43 | ||||||
| (平均4,552D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | 風と太陽 (47 / 50, R10, C1,000) | 495 | 2025-10-31 15:43:08 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 334 | 2025-10-31 15:43:12 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:24 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:42:38 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | マージナル財団 (27 / 50, R10, C580) | 999 | 2025-10-31 15:42:29 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 商会ショップinセビリア (43 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:25 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (33 / 50, R10, C680) | 999 | 2025-10-31 15:42:27 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (33 / 50, R10, C680) | 323 | 2025-10-31 15:42:27 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 434 | 2025-10-31 15:42:47 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 399 | 2025-10-31 15:42:47 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 799 | 2025-10-31 15:42:47 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | アムステルダム | ふくろう商会 (40 / 50, R9, C840) | 169 | 2025-10-31 15:45:35 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 612 | 2025-10-31 15:43:18 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 888 | 2025-10-31 15:43:18 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 999 | 2025-10-31 15:43:18 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | マルセイユ | フランス元老院 (36 / 50, R10, C760) | 999 | 2025-10-31 15:45:06 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | MCL (34 / 50, R9, C640) | 87 | 2025-10-31 15:46:01 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 999 | 2025-10-31 15:46:02 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 石樽堂倉庫街 (12 / 50, R0, C240) | 999 | 2025-10-31 15:46:11 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 899 | 2025-10-31 15:45:56 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 998 | 2025-10-31 15:46:13 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:46:13 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 865 | 2025-10-31 15:46:13 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:46:13 | ||||||
| (平均2,483D, 1,680D〜5,000D) | ジェノヴァ | 海の一族 (19 / 50, R5, C380) | 570 | 2025-10-31 14:46:29 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,996キャラクタ | 124,240,713,038D | 
| Eos | 415 | 6,674キャラクタ | 104,897,111,421D | 
処理時間: 0.1990秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)