バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 999 | 2025-10-31 10:43:06 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 842 | 2025-10-31 10:43:06 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 999 | 2025-10-31 10:43:06 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 44 | 2025-10-31 10:43:06 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | マルセイユ | オーシャンズイン (10 / 50, R1, C200) | 999 | 2025-10-31 10:44:57 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | セビリア | サンマルコカフェ (43 / 50, R10, C880) | 303 | 2025-10-31 10:42:26 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | アムステルダム | グランシャトー (43 / 50, R7, C860) | 589 | 2025-10-31 10:45:13 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | セビリア | 男前 (43 / 50, R10, C960) | 278 | 2025-10-31 10:42:23 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | セビリア | 男前 (43 / 50, R10, C960) | 551 | 2025-10-31 10:42:23 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | ブレントフォード (15 / 50, R1, C300) | 719 | 2025-10-31 10:45:47 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | セビリア | たまごのしろ (47 / 50, R10, C940) | 989 | 2025-10-31 10:42:23 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | セビリア | たまごのしろ (47 / 50, R10, C940) | 392 | 2025-10-31 10:42:23 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | セビリア | たまごのしろ (47 / 50, R10, C940) | 939 | 2025-10-31 10:42:23 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | アムステルダム | PrivateLabel (45 / 50, R8, C920) | 999 | 2025-10-31 10:45:12 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 915 | 2025-10-31 10:45:35 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | ロンドン | 海んちゅ (39 / 50, R10, C940) | 76 | 2025-10-31 10:45:35 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 362 | 2025-10-31 10:43:14 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | EARTHRISE (47 / 50, R2, C640) | 159 | 2025-10-31 10:43:24 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | セビリア | マージナル財団 (27 / 50, R10, C580) | 4 | 2025-10-31 10:42:29 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 999 | 2025-10-31 10:45:16 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 999 | 2025-10-31 10:45:16 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 10:43:33 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 943 | 2025-10-31 10:43:33 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 329 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ポシュレデパート (18 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 10:43:43 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ブルーエンサイン☆E鯖☆ (27 / 50, R0, C120) | 999 | 2025-10-31 10:43:55 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 295 | 2025-10-31 10:45:47 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 4 | 2025-10-31 10:45:47 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | ロンドン | 英国海軍青色艦隊 (8 / 50, R0, C120) | 916 | 2025-10-31 10:45:55 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (50 / 50, R10, C1,000) | 901 | 2025-10-31 10:43:15 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | 南蛮ぽるとショップ商会 (37 / 50, R8, C840) | 213 | 2025-10-31 10:43:20 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ☆☆地中海ショップ商会☆☆ (9 / 50, R0, C60) | 344 | 2025-10-31 10:44:04 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | Dreamer商会 (18 / 50, R0, C120) | 999 | 2025-10-31 10:43:56 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | 暁の武倒派団体・FATE (29 / 50, R0, C190) | 999 | 2025-10-31 10:43:45 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | あめじすと (49 / 50, R2, C1,005) | 813 | 2025-10-31 10:43:07 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (49 / 50, R4, C980) | 878 | 2025-10-31 10:43:17 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | 倉庫キャラ専門ショップ (50 / 50, R4, C480) | 855 | 2025-10-31 10:43:26 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 848 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 998 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | すみっコぐらし2 (27 / 50, R0, C320) | 488 | 2025-10-31 10:43:32 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | のんびりロンドン (18 / 50, R7, C360) | 540 | 2025-10-31 10:45:47 | ||||||
| (平均12,238D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 50 | 2025-10-31 10:43:28 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | リスボン | ★完全フリー倉庫商会★ (49 / 50, R10, C1,000) | 200 | 2025-10-31 10:43:10 | ||||||
| (平均16,188D, 2,000D〜100,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-10-31 10:45:35 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 123,302,145,008D | 
| Eos | 415 | 6,673キャラクタ | 105,958,556,167D | 
処理時間: 0.1814秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)