バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 90 | 2025-11-01 02:43:05 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 北フランドル (50 / 50, R10, C1,000) | 20 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 北フランドル (50 / 50, R10, C1,000) | 20 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | 星の羅針盤 (48 / 50, R10, C1,000) | 200 | 2025-11-01 02:43:09 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | ウッコ王国 (16 / 50, R6, C200) | 116 | 2025-11-01 02:43:42 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | EndlessVoyage (46 / 50, R9, C880) | 600 | 2025-11-01 02:43:19 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (34 / 50, R10, C680) | 445 | 2025-11-01 02:42:28 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (28 / 50, R1, C300) | 10 | 2025-11-01 02:42:35 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 410 | 2025-11-01 02:43:07 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 200 | 2025-11-01 02:43:06 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | もふもふ団 (49 / 50, R10, C960) | 220 | 2025-11-01 02:43:17 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | りすぼん倉庫キャラ商会 (12 / 50, R0, C0) | 8 | 2025-11-01 02:44:20 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | 倫敦商会ショップ時計塔 (27 / 50, R10, C480) | 31 | 2025-11-01 02:45:38 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | シグル武装商船隊 (24 / 50, R7, C480) | 780 | 2025-11-01 02:45:40 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | シグル武装商船隊 (24 / 50, R7, C480) | 680 | 2025-11-01 02:45:40 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | シグル武装商船隊 (24 / 50, R7, C480) | 200 | 2025-11-01 02:45:40 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | シグル武装商船隊 (24 / 50, R7, C480) | 379 | 2025-11-01 02:45:40 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 350 | 2025-11-01 02:43:06 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | アムステルダム | 薔薇の園 (16 / 50, R2, C300) | 353 | 2025-11-01 02:45:21 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | シュヴァルツシルト (7 / 50, R0, C0) | 10 | 2025-11-01 02:46:09 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | アムステルダム | 薔薇十字団・フランドル修道会 (19 / 50, R3, C380) | 12 | 2025-11-01 02:45:19 | ||||||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | アムステルダム | 旅団BARNSTORM♀TROOPs♂ (19 / 50, R1, C300) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:45:22 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | アムステルダム | 旅団BARNSTORM♀TROOPs♂ (19 / 50, R1, C300) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:45:22 | ||
| (平均1,000,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 120 | 2025-11-01 02:45:32 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | ロンドン | ぼっくり探検隊 (46 / 50, R10, C480) | 248 | 2025-11-01 02:45:39 | ||||||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:05 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:05 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:05 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:06 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:06 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | アムステルダム | ヴィト・コルレオーネ商会 (36 / 50, R9, C680) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:45:13 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | 神羅カンパニー (12 / 50, R0, C220) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:40 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ポシュレデパート (18 / 50, R0, C200) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:44 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | アムステルダム | ネーデル・コネクション (30 / 50, R10, C640) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:45:13 | ||
| (平均12,000,000D, 10,000,000D〜18,000,000D) | リスボン | 風と太陽 (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-11-01 02:43:08 | ||||||
| (平均12,000,000D, 10,000,000D〜18,000,000D) | リスボン | 風と太陽 (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-11-01 02:43:08 | ||||||
| (平均12,000,000D, 10,000,000D〜18,000,000D) | リスボン | 風と太陽 (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-11-01 02:43:08 | ||||||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:18 | ||
| (平均4,723,076D, 1,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ポシュレデパート (18 / 50, R0, C200) | 1 | 10 / 10 | 5 | 15 | 貫通+3, 戦術+2, 兵器技術+1 | 2025-11-01 02:43:44 | ||
| (平均12,000,000D, 10,000,000D〜18,000,000D) | リスボン | 神羅カンパニー (12 / 50, R0, C220) | 1 | 2025-11-01 02:43:40 | ||||||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 1 | 2025-11-01 02:43:28 | ||||||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 1 | 2025-11-01 02:43:28 | ||||||
| (平均100,000,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 1 | 2025-11-01 02:43:28 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,860,415,350D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,659,029,329D | 
処理時間: 0.1663秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)