バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 390 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 382 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 377 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 382 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 374 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 365 | 2025-10-31 15:43:52 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | WILD-SPEED (6 / 50, R0, C120) | 999 | 2025-10-31 15:43:59 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (33 / 50, R10, C680) | 999 | 2025-10-31 15:42:27 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 商会ショップ (27 / 50, R0, C180) | 897 | 2025-10-31 15:43:47 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | ロンドン | ブレントフォード (15 / 50, R1, C300) | 999 | 2025-10-31 15:46:09 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | セビリア | たそがれ (42 / 50, R10, C800) | 777 | 2025-10-31 15:42:27 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | セビリア | 一期一会 (12 / 50, R0, C160) | 186 | 2025-10-31 15:42:40 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | セビリア | 一期一会 (12 / 50, R0, C160) | 316 | 2025-10-31 15:42:40 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 599 | 2025-10-31 15:43:12 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:15 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ☆ひな祭り☆ (49 / 50, R10, C990) | 999 | 2025-10-31 15:43:16 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 暁の武倒派団体・FATE (29 / 50, R0, C190) | 938 | 2025-10-31 15:43:46 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ショップ南蛮ぽると別館 (35 / 50, R0, C740) | 999 | 2025-10-31 15:43:22 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (50 / 50, R10, C1,000) | 254 | 2025-10-31 15:43:15 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (49 / 50, R4, C980) | 135 | 2025-10-31 15:43:17 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | EARTHRISE (47 / 50, R2, C640) | 729 | 2025-10-31 15:43:24 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | フェムト海運 (30 / 50, R9, C1,000) | 19 | 2025-10-31 15:43:16 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | フェムト海運 (30 / 50, R9, C1,000) | 557 | 2025-10-31 15:43:16 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 南蛮ぽるとショップ商会 (38 / 50, R8, C840) | 999 | 2025-10-31 15:43:20 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ショップ南蛮ぽると別館 (35 / 50, R0, C740) | 196 | 2025-10-31 15:43:22 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 小京都 (34 / 50, R3, C759) | 999 | 2025-10-31 15:43:21 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 暁の武倒派団体・FATE (29 / 50, R0, C190) | 365 | 2025-10-31 15:43:46 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 999 | 2025-10-31 15:45:56 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:15 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | Dreamer商会 (18 / 50, R0, C120) | 999 | 2025-10-31 15:43:57 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | Dreamer商会 (18 / 50, R0, C120) | 600 | 2025-10-31 15:43:57 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | EARTHRISE (47 / 50, R2, C640) | 954 | 2025-10-31 15:43:24 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦商会ショップ時計塔 (27 / 50, R10, C480) | 931 | 2025-10-31 15:46:02 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | マルセイユ | ロマンス (33 / 50, R8, C620) | 204 | 2025-10-31 15:45:11 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | マルセイユ | ロマンス (33 / 50, R8, C620) | 999 | 2025-10-31 15:45:11 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | セビリア | 一年は組 (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 15:42:25 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:07 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | フィールオブウィンド (49 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:07 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 風と太陽 (47 / 50, R10, C1,000) | 900 | 2025-10-31 15:43:08 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 風と太陽 (47 / 50, R10, C1,000) | 900 | 2025-10-31 15:43:08 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | Million-Breaker (6 / 50, R0, C60) | 900 | 2025-10-31 15:44:06 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | Million-Breaker (6 / 50, R0, C60) | 900 | 2025-10-31 15:44:06 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 物資保管庫 (24 / 50, R0, C140) | 999 | 2025-10-31 15:43:53 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫キャラ専門ショップ (50 / 50, R4, C480) | 148 | 2025-10-31 15:43:26 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 龍的傳人Eos店 (15 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:43:45 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 龍的傳人Eos店 (15 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:43:45 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 龍的傳人Eos店 (15 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:43:45 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | 龍的傳人Eos店 (15 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 15:43:45 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 15:43:12 | ||||||
| (平均56,533D, 14,000D〜200,000D) | リスボン | ☆ひな祭り☆ (49 / 50, R10, C990) | 999 | 2025-10-31 15:43:16 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 124,169,227,648D | 
| Eos | 415 | 6,675キャラクタ | 104,885,081,895D | 
処理時間: 0.1948秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)