バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均3,980,000D) | アムステルダム | ネーデルロワイヤル (15 / 50, R0, C0) | 1 | 47 / 50 | 社交+1, 宝石取引+1, 染料取引+1 | 2025-10-31 15:45:52 | ||||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | Desire (13 / 50, R0, C100) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:44:00 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 100 / 100 | 5 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-10-31 15:46:05 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 100 / 100 | 5 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-10-31 15:46:05 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 119 / 100 | 6 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-10-31 15:46:05 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 113 / 100 | 6 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-10-31 15:46:05 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | Freedom☆E支店 (40 / 50, R0, C780) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:20 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:46:02 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:46:02 | |||
| (平均10,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 96 / 100 | 5 | 釣り+1 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 星の羅針盤 (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:09 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:44:14 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | アイスの館 (31 / 50, R3, C620) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:45:37 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | エンブレア商会 (34 / 50, R10, C680) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:46:00 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:14 | |||
| (平均60,000,000D, 20,000,000D〜100,000,000D) | ジェノヴァ | 普魯西商店 (17 / 50, R7, C220) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+2, 社交+1 | 2025-10-31 15:46:59 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ジェノヴァ | 普魯西商店 (17 / 50, R7, C220) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:46:59 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 98 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:06 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆Passpo☆ (14 / 50, R0, C280) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:36 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ずっこけ商会 (10 / 50, R0, C180) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:49 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ずっこけ商会 (10 / 50, R0, C180) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:49 | |||
| (平均86,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | エンブレア商会 (34 / 50, R10, C680) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-31 15:46:00 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | ネーデルロワイヤル (15 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:45:52 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:43:05 | |||
| (平均80,000,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 1 | 100 / 100 | 10 | 釣り+2, 行軍+2, 罠+1 | 2025-10-31 15:43:28 | |||
| (平均80,000,000D) | リスボン | ソロ・サブ・倉庫の巻 (39 / 50, R0, C445) | 1 | 100 / 100 | 10 | 釣り+2, 行軍+2, 罠+1 | 2025-10-31 15:43:28 | |||
| (平均60,000,000D, 20,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | Embrace_of_SeaLion (21 / 50, R7, C420) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+2, 社交+1 | 2025-10-31 15:42:32 | |||
| (平均86,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-31 15:42:40 | |||
| (平均86,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-31 15:43:06 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | シュヴァルツカッツェ (15 / 50, R7, C320) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 15:45:43 | |||
| (平均86,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 石樽堂倉庫街 (12 / 50, R0, C240) | 1 | 99 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-31 15:46:11 | |||
| (平均86,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ゴッドセイヴザクィーン (13 / 50, R0, C100) | 1 | 100 / 100 | 8 | 探索+2, 生物学+1, 採集+1 | 2025-10-31 15:46:18 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 124,169,227,648D | 
| Eos | 415 | 6,675キャラクタ | 104,885,081,895D | 
処理時間: 0.2008秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)