バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均2,477D, 1,000D〜3,000D) | セビリア | 商会ショップinセビリア (43 / 50, R10, C920) | 50 | 2025-10-31 20:45:08 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 65 | 2025-10-31 20:46:24 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 380 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 200 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ★完全フリー倉庫商会★ (49 / 50, R10, C1,000) | 42 | 2025-10-31 20:46:21 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ☆ひな祭り☆ (49 / 50, R10, C990) | 293 | 2025-10-31 20:46:27 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (11 / 50, R2, C200) | 999 | 2025-10-31 20:46:53 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (11 / 50, R2, C200) | 848 | 2025-10-31 20:46:53 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 334 | 2025-10-31 20:46:22 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:07 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:45:35 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | マージナル財団 (27 / 50, R10, C580) | 999 | 2025-10-31 20:45:19 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 商会ショップinセビリア (43 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-10-31 20:45:08 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (34 / 50, R10, C680) | 999 | 2025-10-31 20:45:17 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (34 / 50, R10, C680) | 323 | 2025-10-31 20:45:17 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 434 | 2025-10-31 20:45:46 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 399 | 2025-10-31 20:45:46 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (6 / 50, R0, C60) | 799 | 2025-10-31 20:45:46 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | アムステルダム | ふくろう商会 (40 / 50, R9, C840) | 169 | 2025-10-31 20:48:24 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 612 | 2025-10-31 20:46:29 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 888 | 2025-10-31 20:46:29 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (43 / 50, R10, C960) | 999 | 2025-10-31 20:46:29 | ||||||
| (平均2,477D, 1,000D〜3,000D) | リスボン | 暁の武倒派団体・FATE (29 / 50, R0, C190) | 816 | 2025-10-31 20:46:56 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | マルセイユ | フランス元老院 (36 / 50, R10, C760) | 647 | 2025-10-31 20:48:00 | ||||||
| (平均2,477D, 1,000D〜3,000D) | ロンドン | 帰らずの森 (43 / 50, R10, C900) | 999 | 2025-10-31 20:48:46 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 999 | 2025-10-31 20:48:50 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 石樽堂倉庫街 (12 / 50, R0, C240) | 999 | 2025-10-31 20:48:59 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 倫敦武装商会 (47 / 50, R7, C980) | 899 | 2025-10-31 20:48:45 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 998 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 865 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ジェノヴァ | 海の一族 (19 / 50, R5, C380) | 570 | 2025-10-31 20:49:46 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | マルセイユ | 神聖アードベック商会別館 (25 / 50, R4, C500) | 547 | 2025-10-31 20:48:05 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | 岐家泥船大船団 (24 / 50, R0, C360) | 241 | 2025-10-31 20:46:41 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,004キャラクタ | 125,588,209,107D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,086,024,579D | 
処理時間: 0.1784秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)