バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均10,150,000D, 300,000D〜20,000,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 50 / 50 | 20 | 織物取引+1, 美術品取引+1, 嗜好品取引+1 | 2025-10-31 23:43:14 | |||
| (平均50,250,000D, 500,000D〜100,000,000D) | リスボン | ニライカナイ (29 / 50, R0, C220) | 1 | 39 / 40 | 美術品取引+1, 火器取引+1, 警戒+1 | 2025-10-31 23:43:37 | ||||
| (平均500,000D) | ロンドン | ハンザ同盟 (22 / 50, R4, C380) | 1 | 40 / 40 | 工業品取引+1, 機雷発見+1, 回避+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均750,000D, 500,000D〜1,000,000D) | ロンドン | ハンザ同盟 (22 / 50, R4, C380) | 1 | 30 / 30 | 工業品取引+1, 救助+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均1,000,000D) | リスボン | ブルーエンサイン☆E鯖☆ (27 / 50, R0, C120) | 1 | 30 / 30 | 20 | 社交+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:43:54 | |||
| (平均750,000D, 500,000D〜1,000,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 1 | 30 / 30 | 工業品取引+1, 救助+1 | 2025-10-31 23:44:12 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | リスボン | ブルーエンサイン☆E鯖☆ (27 / 50, R0, C120) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:43:54 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (34 / 50, R10, C680) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:42:26 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | リスボン | ミルク飲み人形 (20 / 50, R0, C380) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:43:27 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | リスボン | ミルク飲み人形 (20 / 50, R0, C380) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:43:27 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | リーマンブラザーズ商会 (15 / 50, R0, C300) | 1 | 55 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:44 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | リーマンブラザーズ商会 (15 / 50, R0, C300) | 1 | 55 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:44 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | セビリア | ★サンクチュアリ☆ (11 / 50, R0, C220) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:42:35 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | セビリア | ★サンクチュアリ☆ (11 / 50, R0, C220) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:42:35 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | お台場フェリー埠頭倉庫 (19 / 50, R7, C200) | 1 | 49 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:39 | ||||
| (平均2,371,428D, 1,200,000D〜5,000,000D) | セビリア | イス通信club (49 / 50, R10, C920) | 1 | 30 / 30 | 美術品取引+2 | 2025-10-31 23:42:23 | ||||
| (平均7,500,000D, 5,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ★虹の橋★ (29 / 50, R0, C360) | 1 | 40 / 40 | 美術品取引+1, 染料取引+1, 補給+1 | 2025-10-31 23:43:28 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 59 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 55 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | ロンドン☆マリネラ大使館 (32 / 50, R1, C400) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:45:41 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 50 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:08 | ||||
| (平均7,500,000D, 5,000,000D〜10,000,000D) | リスボン | ★虹の橋★ (29 / 50, R0, C360) | 1 | 37 / 40 | 美術品取引+1, 染料取引+1, 補給+1 | 2025-10-31 23:43:28 | ||||
| (平均12,423,076D, 2,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 1 | 65 / 50 | 嗜好品取引+1, 見張り+1, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:31 | ||||
| (平均10,000,000D) | ロンドン | エンブレア商会 (34 / 50, R10, C680) | 1 | 5 / 5 | 食料品取引+1 | 2025-10-31 23:45:35 | ||||
| (平均20,000,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 15 / 15 | 美術品取引+1, 工芸品取引+1 | 2025-10-31 23:43:10 | ||||
| (平均10,150,000D, 300,000D〜20,000,000D) | リスボン | 錦鯉錢莊 (6 / 50, R0, C0) | 1 | 50 / 50 | 20 | 織物取引+1, 美術品取引+1, 嗜好品取引+1 | 2025-10-31 23:44:21 | |||
| (平均20,000,000D) | ヴェネツィア | ヴェネツィア航海倶楽部 (11 / 50, R1, C200) | 1 | 100 / 100 | 5 | 工芸+1, 工芸品取引+2 | 2025-10-31 23:44:34 | |||
| (平均30,000,000D) | ヴェネツィア | ヴェネツィア航海倶楽部 (11 / 50, R1, C200) | 1 | 100 / 100 | 25 | 酒類取引+2, 工芸品取引+2, 会計+2 | 2025-10-31 23:44:34 | |||
| (平均40,000,000D) | リスボン | Freedom☆E支店 (39 / 50, R0, C780) | 1 | 20 / 20 | 医薬品取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:19 | ||||
| (平均40,000,000D) | リスボン | Freedom☆E支店 (39 / 50, R0, C780) | 1 | 20 / 20 | 医薬品取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:19 | ||||
| (平均40,000,000D) | リスボン | Freedom☆E支店 (39 / 50, R0, C780) | 1 | 20 / 20 | 医薬品取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:19 | ||||
| (平均65,000,000D, 50,000,000D〜80,000,000D) | アムステルダム | ふくろう商会 (40 / 50, R9, C840) | 1 | 30 / 30 | 貴金属取引+2, 宝石取引+2, 工芸品取引+2 | 2025-10-31 23:45:10 | ||||
| (平均50,000,000D) | リスボン | ネオジオン (39 / 50, R10, C700) | 1 | 30 / 30 | 嗜好品取引+2, 行軍+1 | 2025-10-31 23:43:21 | ||||
| (平均60,000,000D) | ヴェネツィア | ヴェネツィア航海倶楽部 (11 / 50, R1, C200) | 1 | 100 / 100 | 20 | 美術品取引+3, 貴金属取引+2, 社交+1 | 2025-10-31 23:44:34 | |||
| (平均80,000,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (49 / 50, R4, C980) | 1 | 100 / 100 | 5 | 鋳造+1, 工業品取引+2 | 2025-10-31 23:43:16 | |||
| (平均65,000,000D, 50,000,000D〜80,000,000D) | リスボン | 南蛮ぽるとショップ商会 (38 / 50, R8, C840) | 1 | 30 / 30 | 貴金属取引+2, 宝石取引+2, 工芸品取引+2 | 2025-10-31 23:43:18 | ||||
| (平均90,000,000D) | マルセイユ | フランス聖マルコ商会 (49 / 50, R10, C940) | 1 | 19 / 20 | 工芸品取引+1, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:44:47 | ||||
| (平均100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:42:39 | |||
| (平均100,000,000D) | セビリア | 月を食べた猫 (9 / 50, R0, C160) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:42:39 | |||
| (平均100,000,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 1 | 100 / 100 | 5 | 食料品取引+1, 酒類取引+1 | 2025-10-31 23:43:50 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | オトナの商会 (50 / 50, R9, C1,000) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:45:08 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 1 | 100 / 100 | 20 | 宝石取引+1, 工業品取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 23:45:13 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 1 | 100 / 100 | 20 | 宝石取引+1, 工業品取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 23:45:13 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 1 | 100 / 100 | 20 | 宝石取引+1, 工業品取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 23:45:13 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | シルフィー商会 (33 / 50, R6, C560) | 1 | 100 / 100 | 20 | 宝石取引+1, 工業品取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 23:45:13 | |||
| (平均100,000,000D) | アムステルダム | 旅団BARNSTORM♀TROOPs♂ (19 / 50, R1, C300) | 1 | 50 / 50 | 6 | 会計+2, 工業品取引+1 | 2025-10-31 23:45:19 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,003キャラクタ | 126,120,231,656D | 
| Eos | 415 | 6,680キャラクタ | 106,547,954,406D | 
処理時間: 0.1860秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)