バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:07 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:07 | |||
| (平均1,000,000D) | リスボン | ショップ南蛮ぽると別館 (35 / 50, R0, C740) | 1 | 50 / 50 | 20 | 酒類取引+1, 社交+1, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:43:15 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | Desire (13 / 50, R0, C100) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:52 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 100 / 100 | 5 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-11-01 04:45:34 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 100 / 100 | 5 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-11-01 04:45:34 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 119 / 100 | 6 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-11-01 04:45:34 | |||
| (平均5,500,000D, 5,000,000D〜6,000,000D) | ロンドン | 赤い翼 (21 / 50, R4, C420) | 1 | 113 / 100 | 6 | 口説き+1, 身体言語+1, 収奪+1 | 2025-11-01 04:45:34 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | Freedom☆E支店 (39 / 50, R0, C780) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:13 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:31 | |||
| (平均9,000,000D) | セビリア | たまごのしろ (47 / 50, R10, C940) | 1 | 50 / 50 | 5 | 身体言語+1, 財宝鑑定+1, 美術+1 | 2025-11-01 04:42:17 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | バザールでござーる (30 / 50, R4, C600) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:31 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 星の羅針盤 (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:02 | |||
| (平均10,000,000D) | リスボン | 南蛮ぽるとショップ商会 (38 / 50, R8, C840) | 1 | 10 / 30 | 社交+1, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:43:13 | ||||
| (平均10,000,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 1 | 77 / 77 | 7 | 身体言語+2 | 2025-11-01 04:43:44 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:44:07 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | アイスの館 (31 / 50, R3, C620) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:07 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | エンブレア商会 (34 / 50, R10, C680) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:30 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:07 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:07 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:07 | |||
| (平均15,000,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (40 / 50, R0, C300) | 1 | 100 / 100 | 5 | 5 | 社交+2, 酒類取引+2, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:43:27 | ||
| (平均60,000,000D, 20,000,000D〜100,000,000D) | ジェノヴァ | 普魯西商店 (17 / 50, R7, C220) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+2, 社交+1 | 2025-11-01 04:46:28 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | ジェノヴァ | 普魯西商店 (17 / 50, R7, C220) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:46:28 | |||
| (平均30,000,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 60 / 60 | 8 | 口説き+1, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:43:03 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 98 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:42:59 | |||
| (平均65,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ★バルロッサ商会★ (49 / 50, R10, C1,005) | 1 | 40 / 40 | 10 | 身体言語+2, 行軍+1, 口説き+2 | 2025-11-01 04:42:59 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ☆Passpo☆ (14 / 50, R0, C280) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:29 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ずっこけ商会 (10 / 50, R0, C180) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:42 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ずっこけ商会 (10 / 50, R0, C180) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:43:42 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | ネーデルロワイヤル (15 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:22 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 戦姫 (49 / 50, R10, C1,050) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:42:59 | |||
| (平均50,000,000D) | リスボン | ☆☆地中海ショップ商会☆☆ (9 / 50, R0, C60) | 1 | 25 / 25 | 口説き+2, 身体言語+2 | 2025-11-01 04:43:57 | ||||
| (平均100,000,000D) | セビリア | Embrace_of_SeaLion (21 / 50, R7, C420) | 1 | 100 / 100 | 5 | 言語学+1, 身体言語+1 | 2025-11-01 04:42:25 | |||
| (平均60,000,000D, 20,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | Embrace_of_SeaLion (21 / 50, R7, C420) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+2, 社交+1 | 2025-11-01 04:42:25 | |||
| (平均65,000,000D, 30,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 大後悔時代 (26 / 50, R0, C140) | 1 | 40 / 40 | 10 | 身体言語+2, 行軍+1, 口説き+2 | 2025-11-01 04:43:44 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | シュヴァルツカッツェ (15 / 50, R7, C320) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-11-01 04:45:14 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,646,165,504D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,722,743,829D | 
処理時間: 0.1694秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)