バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均4,677D, 3,000D〜10,000D) | ジェノヴァ | つるかめ座 (Astraios) (13 / 50, R0, C0) | 311 | 2025-10-31 22:39:52 | ||||||
| (平均3,030D) | リスボン | ★完全フリー倉庫商会★ (Eos) (49 / 50, R10, C1,000) | 696 | 2025-10-31 21:43:08 | ||||||
| (平均4,677D, 3,000D〜10,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 98 | 2025-10-31 22:36:38 | ||||||
| (平均655,000D, 330,000D〜980,000D) | アムステルダム | Flora・Holland (Astraios) (38 / 50, R10, C820) | 1 | 99 / 100 | 10 | 2025-10-31 22:38:16 | ||||
| (平均1,990,000D, 980,000D〜3,000,000D) | リスボン | 黒猫支店 (Eos) (19 / 50, R0, C200) | 1 | 100 / 100 | 10 | 2025-10-31 21:43:41 | ||||
| (平均655,000D, 330,000D〜980,000D) | ロンドン | ☆Cerberus☆ (Astraios) (11 / 50, R3, C140) | 1 | 100 / 100 | 10 | 2025-10-31 22:39:04 | ||||
| (平均1,990,000D, 980,000D〜3,000,000D) | リスボン | 北フランドル (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 74 / 100 | 10 | 2025-10-31 21:43:11 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,004キャラクタ | 125,767,256,260D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,243,609,817D | 
処理時間: 0.1726秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)