バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | ヴェネツィア | ToT (Astraios) (11 / 50, R1, C220) | 200 | 2025-11-01 02:37:45 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | ロンドン | バザールでござーる (Eos) (30 / 50, R4, C600) | 217 | 2025-11-01 02:45:38 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 599 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ぼるたっく商店 (Astraios) (44 / 50, R1, C920) | 999 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 679 | 2025-11-01 02:44:12 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | セビリア | キャメロウ。 (Astraios) (48 / 50, R10, C943) | 999 | 2025-11-01 02:35:10 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | ロンドン | 海軍省 (Astraios) (49 / 50, R10, C1,000) | 202 | 2025-11-01 02:38:45 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | セビリア | 男前 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 543 | 2025-11-01 02:42:23 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | あひる倶楽部 (Astraios) (48 / 50, R10, C1,200) | 796 | 2025-11-01 02:36:05 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | まろこ商事 (Astraios) (47 / 50, R3, C920) | 782 | 2025-11-01 02:36:19 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | 聖マルコ商会 (Eos) (47 / 50, R10, C1,000) | 161 | 2025-11-01 02:43:11 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン航海者組合 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:43:13 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | リスボン航海者組合 (Astraios) (49 / 50, R10, C540) | 798 | 2025-11-01 02:36:29 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | ロンドン | リクーム商会です。 (Astraios) (12 / 50, R0, C0) | 158 | 2025-11-01 02:39:25 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | ポシュレデパート (Eos) (18 / 50, R0, C200) | 672 | 2025-11-01 02:43:44 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ショップ商会Lisbon (Astraios) (17 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 02:36:54 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | EARTHRISE (Eos) (47 / 50, R2, C640) | 672 | 2025-11-01 02:43:24 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | アムステルダム | アイスの館 (Eos) (31 / 50, R3, C620) | 159 | 2025-11-01 02:45:14 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | La・belle・equipe (Astraios) (24 / 50, R0, C480) | 643 | 2025-11-01 02:36:29 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | エンジェルクルーズ (Astraios) (48 / 50, R4, C980) | 948 | 2025-11-01 02:36:15 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | セビリア | ★アップルパイ★ (Astraios) (50 / 50, R10, C960) | 454 | 2025-11-01 02:35:10 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | セビリア | もみじ商会 (Astraios) (10 / 50, R1, C200) | 774 | 2025-11-01 02:35:22 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | EARTHRISE (Astraios) (12 / 50, R0, C240) | 900 | 2025-11-01 02:36:51 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | セビリア | マージナル財団 (Eos) (27 / 50, R10, C580) | 626 | 2025-11-01 02:42:30 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦商会ショップ時計塔 (Eos) (27 / 50, R10, C480) | 999 | 2025-11-01 02:45:38 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | ロンドン | 倫敦商会ショップ時計塔 (Eos) (27 / 50, R10, C480) | 999 | 2025-11-01 02:45:38 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | Legend_Crazy_Vikings (Astraios) (48 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-11-01 02:36:11 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | Tempo_feliz (Eos) (20 / 50, R0, C360) | 715 | 2025-11-01 02:43:31 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | 星の羅針盤 (Eos) (48 / 50, R10, C1,000) | 286 | 2025-11-01 02:43:09 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | グラディウス (Eos) (13 / 50, R0, C260) | 35 | 2025-11-01 02:43:38 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | マルセイユ | フランス元老院 (Eos) (36 / 50, R10, C760) | 200 | 2025-11-01 02:44:50 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | ロンドン | 海んちゅ (Eos) (39 / 50, R10, C940) | 822 | 2025-11-01 02:45:33 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ★★★‐年中無休‐★★★ (Astraios) (26 / 50, R0, C280) | 898 | 2025-11-01 02:36:45 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | もふもふ団 (Eos) (49 / 50, R10, C960) | 773 | 2025-11-01 02:43:17 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | セビリア | マージナル財団 (Eos) (27 / 50, R10, C580) | 598 | 2025-11-01 02:42:30 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | 月夜の珈琲館 (Eos) (48 / 50, R1, C540) | 300 | 2025-11-01 02:43:25 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | ぷくいち (Eos) (27 / 50, R0, C540) | 999 | 2025-11-01 02:43:26 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | ロンドン | 帰らずの森 (Eos) (43 / 50, R10, C900) | 999 | 2025-11-01 02:45:34 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | ショップ南蛮ぽると別館 (Eos) (35 / 50, R0, C740) | 185 | 2025-11-01 02:43:22 | ||||||
| (平均22,715D, 1,500D〜59,800D) | セビリア | もみじ2nd (Astraios) (8 / 50, R0, C160) | 999 | 2025-11-01 02:35:24 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,860,415,350D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,659,029,329D | 
処理時間: 0.1579秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)