バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均4,097D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | EndlessVoyage (Eos) (46 / 50, R9, C880) | 920 | 2025-11-01 01:43:16 | ||||||
| (平均3,105D, 1,000D〜5,000D) | セビリア | オリエント商会 (Astraios) (23 / 50, R1, C580) | 481 | 2025-11-01 01:35:16 | ||||||
| (平均3,105D, 1,000D〜5,000D) | セビリア | オリエント商会 (Astraios) (23 / 50, R1, C580) | 418 | 2025-11-01 01:35:16 | ||||||
| (平均4,097D, 1,000D〜20,000D) | セビリア | 男前 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 47 | 2025-11-01 01:42:20 | ||||||
| (平均4,097D, 1,000D〜20,000D) | セビリア | 男前 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 74 | 2025-11-01 01:42:20 | ||||||
| (平均4,097D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | 聖マルコ商会 (Eos) (47 / 50, R10, C1,000) | 500 | 2025-11-01 01:43:08 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 799 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 521 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 200 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (Eos) (11 / 50, R2, C200) | 808 | 2025-11-01 01:43:39 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | CORPOSANT (Eos) (11 / 50, R2, C200) | 848 | 2025-11-01 01:43:39 | ||||||
| (平均4,097D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | 風と太陽 (Eos) (48 / 50, R10, C1,000) | 495 | 2025-11-01 01:43:05 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | ☆リスボンマーケット☆ (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 334 | 2025-11-01 01:43:09 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | イス通信club (Eos) (49 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:21 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 髭一家分館 (Eos) (10 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-11-01 01:42:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | マージナル財団 (Eos) (27 / 50, R10, C580) | 999 | 2025-11-01 01:42:26 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 商会ショップinセビリア (Eos) (43 / 50, R10, C920) | 999 | 2025-11-01 01:42:22 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (Eos) (34 / 50, R10, C680) | 999 | 2025-11-01 01:42:24 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | セビリア倉庫街 (Eos) (34 / 50, R10, C680) | 323 | 2025-11-01 01:42:24 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (Eos) (6 / 50, R0, C60) | 434 | 2025-11-01 01:42:44 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (Eos) (6 / 50, R0, C60) | 399 | 2025-11-01 01:42:44 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | セビリア | 東方コーポレーション (Eos) (6 / 50, R0, C60) | 799 | 2025-11-01 01:42:44 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | アムステルダム | ふくろう商会 (Eos) (40 / 50, R9, C840) | 169 | 2025-11-01 01:45:08 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 612 | 2025-11-01 01:43:15 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 888 | 2025-11-01 01:43:15 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | リスボン | かすていら騎士団 (Eos) (43 / 50, R10, C960) | 999 | 2025-11-01 01:43:15 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | マルセイユ | フランス元老院 (Eos) (36 / 50, R10, C760) | 999 | 2025-11-01 01:44:46 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | アムステルダム | Flora・Holland (Astraios) (38 / 50, R10, C820) | 999 | 2025-11-01 01:38:16 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | アムステルダム | Flora・Holland (Astraios) (38 / 50, R10, C820) | 999 | 2025-11-01 01:38:16 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | アムステルダム | たけのこ商会 (Astraios) (30 / 50, R5, C580) | 999 | 2025-11-01 01:38:18 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | てぃんかーべる (Astraios) (33 / 50, R10, C780) | 23 | 2025-11-01 01:38:49 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | 私は貝になりたい (Astraios) (18 / 50, R2, C380) | 999 | 2025-11-01 01:38:54 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | 私は貝になりたい (Astraios) (18 / 50, R2, C380) | 999 | 2025-11-01 01:38:54 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | 私は貝になりたい (Astraios) (18 / 50, R2, C380) | 999 | 2025-11-01 01:38:54 | ||||||
| (平均3,812D, 2,000D〜27,600D) | ロンドン | 私は貝になりたい (Astraios) (18 / 50, R2, C380) | 999 | 2025-11-01 01:38:54 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | バザールでござーる (Eos) (30 / 50, R4, C600) | 999 | 2025-11-01 01:45:35 | ||||||
| (平均2,524D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 石樽堂倉庫街 (Eos) (12 / 50, R0, C240) | 999 | 2025-11-01 01:45:44 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,842,928,050D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,769,489,129D | 
処理時間: 0.1572秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)