バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 314 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 605 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 439 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均1,050D, 100D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 141 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均2,226D, 250D〜3,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 715 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均975D, 1D〜30,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 922 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 656 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 810 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均30,180D, 500D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 764 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均9,464D, 1,000D〜10,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 115 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均5,229D, 1,000D〜20,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 267 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 169 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均6,598D, 500D〜30,777D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 904 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均686,855D, 10,000D〜1,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 121 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均49,084D, 2,000D〜200,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 84 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均12,347D, 1,500D〜30,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 677 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均41,466D, 1D〜100,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 280 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均40,337D, 25,000D〜500,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均34,265D, 30,000D〜1,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均30,304D, 15,000D〜40,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均34,098D, 7,000D〜100,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 999 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均8,877D, 6,000D〜60,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 26 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均80,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 81 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||||
| (平均13,437,500D, 10,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 40 / 40 | 視認+2, 機雷発見+1 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||
| (平均13,437,500D, 10,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 40 / 40 | 視認+2, 機雷発見+1 | 2025-10-31 16:43:10 | ||||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 16:43:10 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 16:43:10 | |||
| (平均21,742,857D, 1,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ジュール・ヴェルヌ遊楽亭 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 10 | 口説き+2, 身体言語+1, 収奪+2 | 2025-10-31 16:43:10 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 125,403,623,048D | 
| Eos | 415 | 6,676キャラクタ | 104,782,145,437D | 
処理時間: 0.1956秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)