バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均3,064D, 1,000D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 129 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 998 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 865 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均2,503D, 1,680D〜5,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 999 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均40,949D, 980D〜50,000D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均40,949D, 980D〜50,000D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均40,949D, 980D〜50,000D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 199 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均40,949D, 980D〜50,000D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均40,949D, 980D〜50,000D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均21,539D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均21,539D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均21,539D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均21,539D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均21,539D, 1,500D〜59,800D) | リスボン | ないと造船株式会社 (Astraios) (5 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 20:37:39 | ||||||
| (平均200,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 20 / 20 | 宗教学+2 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均3,000,000D) | ロンドン | 造船互助会倫敦支店 (Eos) (11 / 50, R0, C200) | 1 | 2025-10-31 20:49:01 | ||||||
| (平均48,600,000D, 3,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | FS造船専門商事 (Eos) (7 / 50, R0, C120) | 1 | 2025-10-31 20:45:41 | ||||||
| (平均29,980,000D, 19,980,000D〜39,980,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均28,945,263D, 20,000,000D〜50,000,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均28,945,263D, 20,000,000D〜50,000,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均29,980,000D, 19,980,000D〜39,980,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均39,980,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均15,425,714D, 8,000,000D〜39,980,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均84,995,000D, 39,980,000D〜100,000,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | ||||||
| (平均29,980,000D, 19,980,000D〜39,980,000D) | リスボン | リスボン造船部品販売組合 (Eos) (16 / 50, R0, C0) | 1 | 2025-10-31 20:47:27 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,004キャラクタ | 125,588,209,107D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,086,024,579D | 
処理時間: 0.1766秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)