バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均8,344D, 500D〜30,777D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 6 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均8,168D, 1,000D〜15,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 686 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均2,018D, 500D〜5,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均1,825D, 700D〜3,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 969 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均1,880D, 200D〜3,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 596 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均8,168D, 1,000D〜15,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 721 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 872 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均40,052D, 3,000D〜50,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 799 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均3,581D, 300D〜5,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 999 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均15,715D, 3,000D〜200,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 679 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均2,018D, 500D〜5,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 500 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均14,543D, 4,500D〜100,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 999 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均10,022D, 2,000D〜30,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 998 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均6,170D, 2,700D〜10,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 575 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均21,946D, 5,000D〜100,777D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 980 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均3,064D, 1,000D〜5,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 999 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均11,108D, 5,000D〜20,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 546 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均22,117D, 5,000D〜100,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 710 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均43,665D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 793 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均43,665D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 999 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均11,337D, 1,000D〜30,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 999 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均17,431D, 7,050D〜27,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 999 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均5,486D, 500D〜30,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 999 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均68,922D, 100D〜1,000,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 10 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均49,415D, 7,500D〜200,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 999 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均10,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 686 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均10,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 39 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均23,644D, 10,000D〜100,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 200 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均14,008D, 10,000D〜15,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 100 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均14,008D, 10,000D〜15,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 848 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均14,008D, 10,000D〜15,000D) | リスボン | 倉庫専門SHOP-ヤタガラス- (Eos) (39 / 50, R0, C300) | 848 | 2025-10-31 18:43:31 | ||||||
| (平均261,250D, 15,000D〜1,000,000D) | リスボン | 便利なShop商会 (Astraios) (9 / 50, R0, C0) | 9 | 2025-10-31 19:37:32 | ||||||
| (平均57,937D, 14,800D〜200,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 135 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均19,443D, 15,000D〜20,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 959 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均23,644D, 10,000D〜100,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 999 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均20,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 939 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均12,286D, 3,000D〜40,000D) | リスボン | ★花鳥風月shop商会★ (Eos) (49 / 50, R4, C980) | 878 | 2025-10-31 18:43:14 | ||||||
| (平均20,000D) | リスボン | 便利なShop商会 (Astraios) (9 / 50, R0, C0) | 3 | 2025-10-31 19:37:32 | ||||||
| (平均19,443D, 15,000D〜20,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 999 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均23,644D, 10,000D〜100,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 999 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均16,002D, 8,500D〜25,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 249 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均20,074D, 20,000D〜30,005D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 479 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均22,626D, 20,000D〜30,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 999 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均19,646D, 15,000D〜20,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 999 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均20,000D) | リスボン | リスボン倉庫SHOP (Eos) (38 / 50, R0, C0) | 4 | 2025-10-31 18:44:08 | ||||||
| (平均21,521D, 20,000D〜25,000D) | リスボン | 便利なShop商会 (Astraios) (9 / 50, R0, C0) | 989 | 2025-10-31 19:37:32 | ||||||
| (平均18,141D, 3,000D〜200,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (Astraios) (22 / 50, R10, C260) | 999 | 2025-10-31 19:35:20 | ||||||
| (平均35,341D, 9,000D〜100,000D) | セビリア | コスモポリタン☆SHOP (Eos) (28 / 50, R1, C300) | 929 | 2025-10-31 18:42:32 | ||||||
| (平均51,221D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | 百番館リスボンSHOP (Eos) (18 / 50, R0, C0) | 99 | 2025-10-31 18:44:12 | ||||||
| (平均91,502D, 7,500D〜200,000D) | リスボン | 百番館リスボンSHOP (Astraios) (14 / 50, R0, C0) | 31 | 2025-10-31 19:37:26 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,179,102,767D | 
| Eos | 415 | 6,676キャラクタ | 105,551,200,649D | 
処理時間: 0.2410秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)