バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均300,000D) | セビリア | セビリア商会 (40 / 50, R9, C800) | 1 | 105 / 105 | 縦帆性能+23, 横帆性能+5 | 2025-11-01 02:35:14 | ||||
| (平均15,000,000D, 8,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | ノアの小舟 (18 / 50, R0, C160) | 1 | 159 / 130 | 縦帆性能+22, 横帆性能+25 | 2025-11-01 02:37:00 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ノアの小舟 (18 / 50, R0, C160) | 1 | 107 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:37:00 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 北フラA鯖支店 (45 / 50, R5, C900) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:36:21 | ||||
| (平均64,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | マルセイユ | SONIC-マル支部 (20 / 50, R6, C400) | 1 | 200 / 200 | 縦帆性能+22, 横帆性能+22 | 2025-11-01 02:38:00 | ||||
| (平均64,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | マルセイユ | SONIC-マル支部 (20 / 50, R6, C400) | 1 | 200 / 200 | 縦帆性能+22, 横帆性能+22 | 2025-11-01 02:38:00 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 海軍省 (49 / 50, R10, C1,000) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:45 | ||||
| (平均15,000,000D, 8,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | 千夜一夜 (17 / 50, R0, C80) | 1 | 130 / 130 | 縦帆性能+22, 横帆性能+25 | 2025-11-01 02:37:08 | ||||
| (平均57,500,000D, 15,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 英・東インド会社 (8 / 50, R0, C120) | 1 | 90 / 90 | 縦帆性能+20, 横帆性能+28 | 2025-11-01 02:39:07 | ||||
| (平均15,000,000D, 8,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | ポルトガル経済団体連合会 (46 / 50, R4, C860) | 1 | 145 / 130 | 縦帆性能+22, 横帆性能+25 | 2025-11-01 02:36:23 | ||||
| (平均15,000,000D, 8,000,000D〜20,000,000D) | リスボン | ポルトガル経済団体連合会 (46 / 50, R4, C860) | 1 | 130 / 130 | 縦帆性能+22, 横帆性能+25 | 2025-11-01 02:36:23 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (22 / 50, R10, C260) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:35:20 | ||||
| (平均75,000,000D, 50,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 聖マルコ食堂 (5 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 縦帆性能+29, 横帆性能+14 | 2025-11-01 02:37:38 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | 蘭国移民局 (35 / 50, R1, C155) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:29 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | 蘭国移民局 (35 / 50, R1, C155) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:29 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | チュニス | ZAFT・RED (13 / 50, R2, C220) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:39:58 | ||||
| (平均98,000,000D) | アムステルダム | ネーデルロワイヤル (18 / 50, R4, C340) | 1 | 30 / 30 | 縦帆性能+7, 横帆性能+6, 旋回速度+2, 対波性能+1, 装甲+1 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | 桃源郷 (50 / 50, R10, C1,040) | 1 | 113 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:36:06 | ||||
| (平均75,000,000D, 50,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ロイヤルスイート (48 / 50, R10, C1,020) | 1 | 100 / 100 | 縦帆性能+29, 横帆性能+14 | 2025-11-01 02:36:06 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:36:17 | ||||
| (平均64,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | =PvP=Rookies= (35 / 50, R0, C680) | 1 | 200 / 200 | 縦帆性能+22, 横帆性能+22 | 2025-11-01 02:36:25 | ||||
| (平均57,500,000D, 15,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | ショップ商会 (39 / 50, R10, C365) | 1 | 90 / 90 | 縦帆性能+20, 横帆性能+28 | 2025-11-01 02:36:35 | ||||
| (平均64,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | A-la-distancia-del-sol (6 / 50, R0, C60) | 1 | 200 / 200 | 縦帆性能+22, 横帆性能+22 | 2025-11-01 02:37:16 | ||||
| (平均64,000,000D, 10,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | めだかの学校 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 200 / 200 | 縦帆性能+22, 横帆性能+22 | 2025-11-01 02:38:44 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | なんでも屋サン (17 / 50, R2, C240) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | なんでも屋サン (17 / 50, R2, C240) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | なんでも屋サン (17 / 50, R2, C240) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:58 | ||||
| (平均57,160,000D, 9,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | なんでも屋サン (17 / 50, R2, C240) | 1 | 120 / 120 | 縦帆性能+26, 横帆性能+30 | 2025-11-01 02:38:58 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,860,415,350D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,659,029,329D | 
処理時間: 0.1727秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)