バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,000D) | アムステルダム | アイスの館 (31 / 50, R3, C620) | 37 | 2025-10-31 13:45:19 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | ロンドン | エンブレア商会 (34 / 50, R10, C680) | 570 | 2025-10-31 13:45:42 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | マルセイユ | ロマンス (33 / 50, R8, C620) | 3 | 2025-10-31 13:44:56 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | 黒猫支店 (19 / 50, R0, C200) | 200 | 2025-10-31 13:43:45 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | シンドリア商会 (19 / 50, R0, C320) | 262 | 2025-10-31 13:43:36 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | ☆Passpo☆ (14 / 50, R0, C280) | 547 | 2025-10-31 13:43:38 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | ☆Passpo☆ (14 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-10-31 13:43:38 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 109 | 2025-10-31 13:44:17 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 128 | 2025-10-31 13:44:17 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | 屋台 (21 / 50, R0, C0) | 201 | 2025-10-31 13:44:17 | ||||||
| (平均10,121D, 2,000D〜60,000D) | リスボン | 北フラ・カボチャ割り事務局 (50 / 50, R10, C1,000) | 100 | 2025-10-31 13:43:12 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,996キャラクタ | 123,835,274,038D | 
| Eos | 415 | 6,674キャラクタ | 104,518,968,421D | 
処理時間: 0.1978秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)