バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | ★完全フリー倉庫商会★ (Eos) (49 / 50, R10, C1,000) | 621 | 2025-11-01 05:43:06 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | セビリア | トゥーンHQ (Eos) (18 / 50, R0, C120) | 100 | 2025-11-01 05:42:37 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | ロンドン | Cidery (Eos) (6 / 50, R0, C0) | 499 | 2025-11-01 05:46:05 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (Eos) (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 05:43:30 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (Eos) (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 05:43:30 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (Eos) (15 / 50, R0, C280) | 500 | 2025-11-01 05:43:30 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | スピッツベルゲン (Eos) (15 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 05:43:30 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | オトナの商会 (Eos) (50 / 50, R9, C1,000) | 999 | 2025-11-01 05:45:04 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | アイスの館 (Eos) (31 / 50, R3, C620) | 991 | 2025-11-01 05:45:08 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | アイスの館 (Eos) (31 / 50, R3, C620) | 329 | 2025-11-01 05:45:08 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | 倉庫キャラ専門ショップ (Eos) (50 / 50, R4, C480) | 999 | 2025-11-01 05:43:22 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | アイスの館 (Eos) (31 / 50, R3, C620) | 901 | 2025-11-01 05:45:08 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | オトナの商会 (Eos) (50 / 50, R9, C1,000) | 899 | 2025-11-01 05:45:04 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | アムステルダム | アイスの館 (Eos) (31 / 50, R3, C620) | 858 | 2025-11-01 05:45:08 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-11-01 05:36:33 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-11-01 05:43:29 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-11-01 05:36:33 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | FLEUR (Eos) (13 / 50, R0, C200) | 560 | 2025-11-01 05:43:40 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | すみっコぐらし2 (Eos) (27 / 50, R0, C320) | 790 | 2025-11-01 05:43:27 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | 露店市場inリスボン (Astraios) (44 / 50, R1, C980) | 999 | 2025-11-01 06:36:15 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | りすぼん倉庫キャラ商会 (Eos) (12 / 50, R0, C0) | 999 | 2025-11-01 05:44:14 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | ショップ商会はとのす (Astraios) (35 / 50, R0, C300) | 999 | 2025-11-01 05:36:40 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | ショップ商会はとのす (Astraios) (35 / 50, R0, C300) | 999 | 2025-11-01 05:36:40 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | シンドリア商会 (Eos) (19 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 05:43:28 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | ☆Passpo☆ (Eos) (14 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 05:43:31 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | ☆Passpo☆ (Eos) (14 / 50, R0, C280) | 999 | 2025-11-01 05:43:31 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-11-01 05:36:37 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 257 | 2025-11-01 05:36:37 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 148 | 2025-11-01 05:36:37 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | bump.y (Astraios) (13 / 50, R0, C260) | 999 | 2025-11-01 05:36:45 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | bump.y (Astraios) (13 / 50, R0, C260) | 699 | 2025-11-01 05:36:45 | ||||||
| (平均1,899D, 800D〜3,000D) | リスボン | bump.y (Astraios) (13 / 50, R0, C260) | 999 | 2025-11-01 05:36:45 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | マルセイユ | ヘクセンハウス (Eos) (23 / 50, R9, C180) | 900 | 2025-11-01 05:44:51 | ||||||
| (平均50,000D) | リスボン | ☆Passpo☆ (Eos) (14 / 50, R0, C280) | 973 | 2025-11-01 05:43:31 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,484,933,544D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 104,587,602,860D | 
処理時間: 0.1493秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)