バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | リスボン | ノアの方舟 (Astraios) (50 / 50, R10, C1,005) | 789 | 2025-11-01 02:36:09 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | リスボン | ノアの方舟 (Astraios) (50 / 50, R10, C1,005) | 625 | 2025-11-01 02:36:09 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | リスボン | ノアの方舟 (Astraios) (50 / 50, R10, C1,005) | 641 | 2025-11-01 02:36:09 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | リスボン | ねひめちゃんファンクラブ (Astraios) (45 / 50, R10, C900) | 996 | 2025-11-01 02:36:20 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | リスボン | ねひめちゃんファンクラブ (Astraios) (45 / 50, R10, C900) | 974 | 2025-11-01 02:36:20 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 990 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 994 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 870 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-11-01 02:45:17 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 998 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 999 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 999 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 999 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 991 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 302 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 948 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 999 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 949 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 999 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | 漂流樂団 (Astraios) (13 / 50, R0, C420) | 949 | 2025-11-01 02:38:21 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | クラフト商会 (Astraios) (5 / 50, R0, C100) | 999 | 2025-11-01 02:38:32 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | クラフト商会 (Astraios) (5 / 50, R0, C100) | 999 | 2025-11-01 02:38:32 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | クラフト商会 (Astraios) (5 / 50, R0, C100) | 999 | 2025-11-01 02:38:32 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | アムステルダム | クラフト商会 (Astraios) (5 / 50, R0, C100) | 778 | 2025-11-01 02:38:32 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | ロンドン | 英・東いんど会社 (Eos) (7 / 50, R0, C40) | 999 | 2025-11-01 02:46:00 | ||||||
| (平均13,880D, 10,000D〜25,000D) | ジェノヴァ | しあわせの風見鶏 (Astraios) (37 / 50, R10, C660) | 5 | 2025-11-01 02:39:46 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | リスボン | 倉庫利用者だョ★全員集合 (Eos) (50 / 50, R10, C1,000) | 90 | 2025-11-01 02:43:15 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,002キャラクタ | 126,860,415,350D | 
| Eos | 415 | 6,689キャラクタ | 105,659,029,329D | 
処理時間: 0.1711秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)