バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | もたもた☆オンライン (Astraios) (13 / 50, R0, C180) | 1 | 2025-10-31 12:36:57 | ||||||
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | もたもた☆オンライン (Astraios) (13 / 50, R0, C180) | 1 | 2025-10-31 12:36:57 | ||||||
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | リスボン | もたもた☆オンライン (Astraios) (13 / 50, R0, C180) | 1 | 2025-10-31 12:36:57 | ||||||
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 天を廻りしその果てに (Astraios) (18 / 50, R7, C340) | 1 | 2025-10-31 12:38:58 | ||||||
| (平均98,000,000D) | ロンドン | 石樽堂倉庫街 (Eos) (12 / 50, R0, C240) | 1 | 2025-10-31 12:45:48 | ||||||
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 月夜桜 (Astraios) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-10-31 12:38:47 | ||||||
| (平均71,833,333D, 46,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | 月夜桜 (Astraios) (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 2025-10-31 12:38:47 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,996キャラクタ | 123,077,790,838D | 
| Eos | 415 | 6,674キャラクタ | 104,691,603,421D | 
処理時間: 0.2032秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)