バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均2,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 129 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均1,741D, 298D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均1,741D, 298D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 257 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均1,741D, 298D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 148 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均922D, 500D〜3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 201 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 200 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均8,897D, 1,200D〜23,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 478 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均2,495D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 215 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均3,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 950 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均5,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 331 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均4,596D, 400D〜5,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均4,049D, 300D〜10,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 599 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均20,055D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均10,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 98 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均20,984D, 7,000D〜50,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 233 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均7,452D, 5,000D〜10,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 200 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均4,677D, 3,000D〜10,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 98 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 990 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 994 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 870 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均15,250D, 15,000D〜65,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均21,147D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 399 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均29,559D, 20,000D〜30,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 92 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均21,147D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均21,147D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均21,147D, 5,000D〜200,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 999 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均31,128D, 28,888D〜50,000D) | リスボン | モンターク商会 (Astraios) (20 / 50, R0, C320) | 226 | 2025-10-31 16:36:38 | ||||||
| (平均85,556D, 19,800D〜800,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 919 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均85,556D, 19,800D〜800,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均85,556D, 19,800D〜800,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | ||||||
| (平均85,556D, 19,800D〜800,000D) | アムステルダム | ふぁんたむす (Eos) (25 / 50, R9, C500) | 999 | 2025-10-31 16:45:12 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 124,169,227,648D | 
| Eos | 415 | 6,675キャラクタ | 104,885,081,895D | 
処理時間: 0.1972秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)