バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均500D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 374 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均3,087D, 500D〜5,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 856 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均1,422D, 500D〜3,101D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,741D, 298D〜3,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,108D, 198D〜3,001D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均1,741D, 298D〜3,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均3,399D, 800D〜16,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 989 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,854D, 900D〜5,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 810 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,854D, 900D〜5,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,854D, 900D〜5,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 969 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,950D, 900D〜3,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 912 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均1,422D, 500D〜3,101D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 967 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 998 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 899 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 992 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均6,208D, 1,000D〜30,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均6,208D, 1,000D〜30,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 369 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均19,980D, 2,000D〜200,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 841 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 989 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均5,633D, 500D〜20,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均2,491D, 1,000D〜30,777D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均5,324D, 3,500D〜8,000D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 999 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均6,380D, 1,000D〜8,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 999 | 2025-10-31 20:36:37 | ||||||
| (平均5,907D, 2,000D〜10,777D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 899 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均5,907D, 2,000D〜10,777D) | リスボン | マッターホルン商会2 (Eos) (32 / 50, R0, C305) | 219 | 2025-10-31 20:46:44 | ||||||
| (平均32,923D, 1,000D〜200,000D) | リスボン | マッターホルン商会 (Astraios) (32 / 50, R0, C370) | 920 | 2025-10-31 20:36:37 | 
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 7,004キャラクタ | 125,588,209,107D | 
| Eos | 415 | 6,679キャラクタ | 106,086,024,579D | 
処理時間: 0.1908秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)