バグ報告、要望などはこちらから登録してください。
1| 2
| アイテム名(ワールド内平均価格) | 街 | 商会 | 価格(原価) | 量 | 耐久 | 貫通 | 攻撃力 | 防御力 | ブースト | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平均3,336,600D, 9,800D〜5,000,000D) | ジェノヴァ | つるかめ座 (13 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 社交+1, 統率+1 | 2025-10-31 16:39:51 | ||||
| (平均50,000D) | ロンドン | うたたね (18 / 50, R0, C240) | 1 | 60 / 60 | 6 | 口説き+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:38:57 | |||
| (平均50,000D) | ロンドン | うたたね (18 / 50, R0, C240) | 1 | 60 / 60 | 6 | 口説き+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:38:57 | |||
| (平均25,150,000D, 200,000D〜100,000,000D) | セビリア | ★アップルパイ★ (50 / 50, R10, C960) | 1 | 50 / 50 | 社交+1, 貴金属取引+1 | 2025-10-31 16:35:10 | ||||
| (平均25,150,000D, 200,000D〜100,000,000D) | セビリア | ★アップルパイ★ (50 / 50, R10, C960) | 1 | 50 / 50 | 社交+1, 貴金属取引+1 | 2025-10-31 16:35:10 | ||||
| (平均25,150,000D, 200,000D〜100,000,000D) | セビリア | ★アップルパイ★ (50 / 50, R10, C960) | 1 | 50 / 50 | 社交+1, 貴金属取引+1 | 2025-10-31 16:35:10 | ||||
| (平均200,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 1 | 20 / 20 | 美術+2, 財宝鑑定+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:36:16 | ||||
| (平均200,000D) | リスボン | 龍的傳人 (41 / 50, R10, C880) | 1 | 75 / 80 | 25 | 剣術+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:36:21 | |||
| (平均15,250,000D, 500,000D〜30,000,000D) | リスボン | もってけ★泥棒 (5 / 50, R0, C40) | 1 | 50 / 50 | 12 | 宗教学+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:37:18 | |||
| (平均2,993,333D, 980,000D〜5,000,000D) | アムステルダム | 蘭国移民局 (35 / 50, R1, C155) | 1 | 20 / 20 | 調理+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:38:27 | ||||
| (平均1,000,000D) | リスボン | Legend_Crazy_Vikings (48 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 運用+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:36:10 | ||||
| (平均17,333,333D, 1,000,000D〜50,000,000D) | リスボン | ☆☆お気に入りぃ☆☆ (46 / 50, R10, C1,005) | 1 | 50 / 50 | 28 | 貴金属取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:36:09 | |||
| (平均17,333,333D, 1,000,000D〜50,000,000D) | ロンドン | うたたね (18 / 50, R0, C240) | 1 | 50 / 50 | 28 | 貴金属取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:38:57 | |||
| (平均39,130,000D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ジェノヴァ | WestWind_Factory (15 / 50, R1, C300) | 1 | 100 / 100 | 10 | 社交+1, 繊維取引+1 | 2025-10-31 16:39:45 | |||
| (平均3,000,000D) | セビリア | イベリアの風 (10 / 50, R0, C160) | 1 | 60 / 60 | 12 | 嗜好品取引+2, 社交+1 | 2025-10-31 16:35:24 | |||
| (平均2,993,333D, 980,000D〜5,000,000D) | アムステルダム | ライオン・ハーティド (31 / 50, R1, C560) | 1 | 25 / 20 | 調理+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:38:17 | ||||
| (平均9,500,000D, 3,000,000D〜25,000,000D) | ロンドン | ショッピングタウンBell (28 / 50, R6, C520) | 1 | 100 / 100 | 貴金属取引+1, 鉱石取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:38:51 | ||||
| (平均4,250,000D, 3,500,000D〜5,000,000D) | ロンドン | アルビオン (47 / 50, R5, C1,005) | 1 | 50 / 50 | 社交+1, 宝石取引+1, 染料取引+1 | 2025-10-31 16:38:42 | ||||
| (平均39,130,000D, 2,000,000D〜100,000,000D) | セビリア | Vivaセビージャ☆SHOP (22 / 50, R10, C260) | 1 | 100 / 100 | 10 | 社交+1, 繊維取引+1 | 2025-10-31 16:35:20 | |||
| (平均5,000,000D) | セビリア | Force (8 / 50, R0, C60) | 1 | 80 / 80 | 12 | 貴金属取引+2, 管理技術+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:35:33 | |||
| (平均5,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 250 / 250 | 20 | 社交+2 | 2025-10-31 16:36:14 | |||
| (平均4,250,000D, 3,500,000D〜5,000,000D) | リスボン | まろこ商事 (47 / 50, R3, C920) | 1 | 50 / 50 | 社交+1, 宝石取引+1, 染料取引+1 | 2025-10-31 16:36:18 | ||||
| (平均2,993,333D, 980,000D〜5,000,000D) | マルセイユ | マルセイユで散歩 (41 / 50, R10, C820) | 1 | 20 / 20 | 調理+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:37:55 | ||||
| (平均9,500,000D, 3,000,000D〜25,000,000D) | ロンドン | KOWLOONET (7 / 50, R0, C140) | 1 | 100 / 100 | 貴金属取引+1, 鉱石取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:39:03 | ||||
| (平均9,500,000D, 3,000,000D〜25,000,000D) | ロンドン | KOWLOONETβ (8 / 50, R0, C120) | 1 | 100 / 100 | 貴金属取引+1, 鉱石取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:39:05 | ||||
| (平均3,336,600D, 9,800D〜5,000,000D) | ロンドン | 常若衆 (13 / 50, R0, C60) | 1 | 100 / 100 | 社交+1, 統率+1 | 2025-10-31 16:39:09 | ||||
| (平均3,336,600D, 9,800D〜5,000,000D) | ロンドン | 常若衆 (13 / 50, R0, C60) | 1 | 100 / 100 | 社交+1, 統率+1 | 2025-10-31 16:39:09 | ||||
| (平均5,000,000D) | ヴェネツィア | サンマルコ (6 / 50, R0, C80) | 1 | 80 / 75 | 社交+1 | 2025-10-31 16:37:47 | ||||
| (平均39,130,000D, 2,000,000D〜100,000,000D) | ロンドン | やればできる子 (41 / 50, R10, C860) | 1 | 100 / 100 | 10 | 社交+1, 繊維取引+1 | 2025-10-31 16:38:47 | |||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 28 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均8,000,000D) | リスボン | エンジェルクルーズ (48 / 50, R4, C980) | 1 | 20 / 20 | 社交+3, 警戒+2 | 2025-10-31 16:36:14 | ||||
| (平均10,000,000D) | ロンドン | 月夜桜 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 14 / 30 | 社交+1, 身体言語+1 | 2025-10-31 16:38:44 | ||||
| (平均39,130,000D, 2,000,000D〜100,000,000D) | アムステルダム | ネーデルロワイヤル (18 / 50, R4, C340) | 1 | 100 / 100 | 10 | 社交+1, 繊維取引+1 | 2025-10-31 16:38:19 | |||
| (平均20,000,000D) | リスボン | フリーマントル (9 / 50, R0, C0) | 1 | 100 / 100 | 5 | 5 | 社交+2, 酒類取引+2, 身体言語+1 | 2025-10-31 16:37:29 | ||
| (平均21,000,000D) | カリカット | 拾八翼議会 (17 / 50, R7, C240) | 1 | 35 / 30 | 18 | 香料取引+1, 社交+2, 会計+1 | 2025-10-31 16:40:09 | |||
| (平均9,500,000D, 3,000,000D〜25,000,000D) | リスボン | 夜空の航路 (34 / 50, R0, C300) | 1 | 107 / 100 | 貴金属取引+1, 鉱石取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:36:41 | ||||
| (平均15,250,000D, 500,000D〜30,000,000D) | リスボン | ショップ商会リスボン店 (47 / 50, R1, C960) | 1 | 50 / 50 | 12 | 宗教学+1, 社交+1 | 2025-10-31 16:36:16 | |||
| (平均17,333,333D, 1,000,000D〜50,000,000D) | セビリア | ★アップルパイ★ (50 / 50, R10, C960) | 1 | 50 / 50 | 28 | 貴金属取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:35:10 | |||
| (平均50,000,000D) | リスボン | 桃源郷 (50 / 50, R10, C1,040) | 1 | 20 / 20 | 社交+1, 工芸品取引+2 | 2025-10-31 16:36:05 | ||||
| (平均50,000,000D) | ロンドン | めだかの学校 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 70 / 70 | 15 | 財宝鑑定+2, 社交+3, 剣術+2 | 2025-10-31 16:38:43 | |||
| (平均60,000,000D) | リスボン | ねひめちゃんファンクラブ (45 / 50, R10, C900) | 1 | 40 / 40 | 9 | 会計+2, 社交+2 | 2025-10-31 16:36:19 | |||
| (平均60,000,000D) | ロンドン | 月夜桜 (50 / 50, R10, C1,000) | 1 | 100 / 100 | 20 | 宝石取引+1, 工業品取引+1, 社交+2 | 2025-10-31 16:38:44 | |||
| (平均80,000,000D) | セビリア | 悠久浪漫 (33 / 50, R10, C580) | 1 | 50 / 50 | 社交+2, 修理+1 | 2025-10-31 16:35:16 | 
1| 2
| ワールド名 | 商会数 | 商会所属キャラ数 | 総額 | 
|---|---|---|---|
| Astraios | 467 | 6,997キャラクタ | 124,169,227,648D | 
| Eos | 415 | 6,675キャラクタ | 104,885,081,895D | 
処理時間: 0.2054秒
$Id: result.html 1068 2020-08-02 10:43:38Z meihong $ ($Id: UIController.php 1067 2020-08-01 13:53:22Z meihong $)